Preu de fàbrica, dipòsit metàl·lic, aspirador de cendres-ZD132
"Aspirador de cendra"
Descripció
Aprovació: CE / GS / ROHS
Característiques
● "Aspirador de cendra"
especificacions
Capacitat: | 12L / 15L / 18L / 20L | ||
Energia: | 600 / 800W | ||
Voltatge: | 220 ~ 240V | ||
Diàmetre del tanc: | ∮260mm | ||
Mode de refredament: | Refredament circulant | ||
Cabal de l'aire: | 53L / S | ||
Vacuïtat: | 14 ~ 16Kpa | ||
Soroll: | 71 ~ 72 db (A) | ||
Diàmetre de la mànega: | ∮38mm | ||
Mida del embalatge: | 290 * 290 * 230mm (12L) | ||
310 * 310 * 280mm (15L) | |||
290 * 290 * 300mm (18L) | |||
290 * 290 * 330mm (20L) | |||
GT / NW: | 4.1 / 3.6 kg (12L) | ||
4.5 / 4.0 kg (15 L) | |||
4.4 / 3.6 kg (18 L) | |||
5.0 / 4.4 kg (20L) | |||
S'està carregant QTy (12L) | S'està carregant QTy (15L) | S'està carregant QTy (18L) | S'està carregant QTy (20L) |
40HQ: 3688 unitats | 40HQ: 2976 unitats | 40HQ: 2936 unitats | 40HQ: 2624 unitats |
40 GP: 3280 unitats | 40 GP: 2648 unitats | 40 GP: 2544 unitats | 40 GP: 2296 unitats |
20 peus: 1600 peces | 20 peus: 1280 peces | 20 peus: 1264 peces | 20 peus: 1120 peces |
MISSATGE
Productes relacionats
-
El preu de fàbrica, el tipus d’inclinació és fàcil de transportar, l’aspirador de cendra-ZD136
-
Dipòsit metàl·lic de baix preu de fàbrica, aspirador de cendres-ZD108
-
Preus a l'engròs preferents del fabricant, aspiradora de cendres-ZD106
-
Xina exporta garantia de qualitat del nou disseny, aspiradora de cendres-ZD158D